物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
埼玉県川口市芝新町の物件情報
| 物件名 | 埼玉県川口市芝新町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 芝新町 | ||
| 交通 | 京浜東北線 蕨駅 徒歩3分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1974年9月(築51年) | 階数 | 10階建 |
| 総戸数 | 35戸 | ||
| 面積例 | 41.7㎡ | 間取り | 2DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 埼玉県川口市芝新町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 芝新町 | ||
| 交通 | 京浜東北線 蕨駅 徒歩3分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1974年9月(築51年) | 階数 | 10階建 |
| 総戸数 | 35戸 | ||
| 面積例 | 41.7㎡ | 間取り | 2DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。