物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
千葉県袖ケ浦市神納の物件情報
| 物件名 | 千葉県袖ケ浦市神納 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県袖ケ浦市 神納 | ||
| 交通 | 内房線 袖ヶ浦駅 徒歩13分 | ||
| 種別 | その他 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 2018年2月(築8年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 面積例 | 1627㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 千葉県袖ケ浦市神納 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県袖ケ浦市 神納 | ||
| 交通 | 内房線 袖ヶ浦駅 徒歩13分 | ||
| 種別 | その他 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 2018年2月(築8年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 面積例 | 1627㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。