物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
東京都板橋区熊野町の物件情報
| 物件名 | 東京都板橋区熊野町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 熊野町 | ||
| 交通 | 東武東上線 大山(東京)駅 徒歩9分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 2024年11月11日(築1年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 29戸 | ||
| 面積例 | 552.39㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 東京都板橋区熊野町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 熊野町 | ||
| 交通 | 東武東上線 大山(東京)駅 徒歩9分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 2024年11月11日(築1年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 29戸 | ||
| 面積例 | 552.39㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。