物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
千葉県松戸市中矢切の物件情報
| 物件名 | 千葉県松戸市中矢切 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市 中矢切 | ||
| 交通 | 北総線 矢切駅 徒歩9分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨 |
| 築年月 | 1973年1月(築53年) | 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | 16戸 | ||
| 面積例 | 372.3㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 千葉県松戸市中矢切 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市 中矢切 | ||
| 交通 | 北総線 矢切駅 徒歩9分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨 |
| 築年月 | 1973年1月(築53年) | 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | 16戸 | ||
| 面積例 | 372.3㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。