物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
千葉県我孫子市布佐の物件情報
| 物件名 | 千葉県我孫子市布佐 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県我孫子市 布佐 | ||
| 交通 | 成田線[我孫子-成田] 布佐駅 徒歩12分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 2020年3月(築6年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 面積例 | 249.66㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 千葉県我孫子市布佐 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県我孫子市 布佐 | ||
| 交通 | 成田線[我孫子-成田] 布佐駅 徒歩12分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 2020年3月(築6年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 面積例 | 249.66㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。