物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
千葉県東金市西中の物件情報
| 物件名 | 千葉県東金市西中 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県東金市 西中 | ||
| 交通 | 東金線 福俵駅 車6分(4.2km) | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 1993年10月(築32年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 面積例 | 208.12㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 千葉県東金市西中 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県東金市 西中 | ||
| 交通 | 東金線 福俵駅 車6分(4.2km) | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 1993年10月(築32年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 面積例 | 208.12㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。