物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
栃木県下野市下古山の物件情報
| 物件名 | 栃木県下野市下古山 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県下野市 下古山 | ||
| 交通 | 宇都宮線 石橋(栃木)駅 徒歩18分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1997年7月28日(築28年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 195.84㎡ | 間取り | 7LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 栃木県下野市下古山 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県下野市 下古山 | ||
| 交通 | 宇都宮線 石橋(栃木)駅 徒歩18分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1997年7月28日(築28年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 195.84㎡ | 間取り | 7LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。