物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
千葉県銚子市犬吠埼の物件情報
| 物件名 | 千葉県銚子市犬吠埼 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県銚子市 犬吠埼 | ||
| 交通 | 銚子電気鉄道 犬吠駅 徒歩4分 | ||
| 種別 | その他 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1965年7月(築60年) | 階数 | 4階建 |
| 総戸数 | 103戸 | ||
| 面積例 | 9148.64㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 千葉県銚子市犬吠埼 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県銚子市 犬吠埼 | ||
| 交通 | 銚子電気鉄道 犬吠駅 徒歩4分 | ||
| 種別 | その他 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1965年7月(築60年) | 階数 | 4階建 |
| 総戸数 | 103戸 | ||
| 面積例 | 9148.64㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。