物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
神奈川県藤沢市長後の物件情報
| 物件名 | 神奈川県藤沢市長後 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 長後 | ||
| 交通 | 小田急江ノ島線 長後駅 徒歩7分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1980年5月(築46年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 面積例 | 145.74㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 神奈川県藤沢市長後 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 長後 | ||
| 交通 | 小田急江ノ島線 長後駅 徒歩7分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1980年5月(築46年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 面積例 | 145.74㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。