物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
群馬県高崎市高関町の物件情報
| 物件名 | 群馬県高崎市高関町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市 高関町 | ||
| 交通 | 高崎線 高崎駅 高関町 バス12分 バス停まで徒歩3分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1991年11月(築34年) | 階数 | 7階建 |
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 面積例 | 60㎡ | 間取り | 2SLDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 群馬県高崎市高関町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市 高関町 | ||
| 交通 | 高崎線 高崎駅 高関町 バス12分 バス停まで徒歩3分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1991年11月(築34年) | 階数 | 7階建 |
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 面積例 | 60㎡ | 間取り | 2SLDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。