物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
東京都福生市本町の物件情報
| 物件名 | 東京都福生市本町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都福生市 本町 | ||
| 交通 | 青梅線 福生駅 徒歩1分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1988年2月(築38年) | 階数 | 11階建 |
| 総戸数 | 130戸 | ||
| 面積例 | 2228.44㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 東京都福生市本町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都福生市 本町 | ||
| 交通 | 青梅線 福生駅 徒歩1分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1988年2月(築38年) | 階数 | 11階建 |
| 総戸数 | 130戸 | ||
| 面積例 | 2228.44㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。