物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
千葉県松戸市馬橋の物件情報
| 物件名 | 千葉県松戸市馬橋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市 馬橋 | ||
| 交通 | 常磐線各停 馬橋駅 徒歩4分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨 |
| 築年月 | 1990年5月(築36年) | 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 面積例 | 311.76㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 千葉県松戸市馬橋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市 馬橋 | ||
| 交通 | 常磐線各停 馬橋駅 徒歩4分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨 |
| 築年月 | 1990年5月(築36年) | 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 面積例 | 311.76㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。