物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
群馬県高崎市常盤町の物件情報
| 物件名 | 群馬県高崎市常盤町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市 常盤町 | ||
| 交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩20分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | その他 |
| 築年月 | 1989年9月(築36年) | 階数 | 地上9階地下1階建 |
| 総戸数 | 86戸 | ||
| 面積例 | 59.79㎡ | 間取り | 3LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 群馬県高崎市常盤町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市 常盤町 | ||
| 交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩20分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | その他 |
| 築年月 | 1989年9月(築36年) | 階数 | 地上9階地下1階建 |
| 総戸数 | 86戸 | ||
| 面積例 | 59.79㎡ | 間取り | 3LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。