物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
茨城県取手市野々井の物件情報
| 物件名 | 茨城県取手市野々井 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県取手市 野々井 | ||
| 交通 | 関鉄常総線 ゆめみ野駅 徒歩13分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 1986年3月(築40年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 面積例 | 243.46㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 茨城県取手市野々井 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県取手市 野々井 | ||
| 交通 | 関鉄常総線 ゆめみ野駅 徒歩13分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 1986年3月(築40年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 面積例 | 243.46㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。