物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
千葉県白井市根の物件情報
| 物件名 | 千葉県白井市根 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県白井市 根 | ||
| 交通 | 北総線 西白井駅 徒歩18分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 2008年7月(築17年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 22戸 | ||
| 面積例 | 1190.68㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 千葉県白井市根 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県白井市 根 | ||
| 交通 | 北総線 西白井駅 徒歩18分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 2008年7月(築17年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 22戸 | ||
| 面積例 | 1190.68㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。