物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
東京都板橋区氷川町の物件情報
| 物件名 | 東京都板橋区氷川町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 氷川町 | ||
| 交通 | 都営三田線 板橋本町駅 徒歩8分 | ||
| 種別 | ビル | 構造 | 鉄骨 |
| 築年月 | 1979年6月(築46年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 面積例 | 303.4㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 東京都板橋区氷川町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 氷川町 | ||
| 交通 | 都営三田線 板橋本町駅 徒歩8分 | ||
| 種別 | ビル | 構造 | 鉄骨 |
| 築年月 | 1979年6月(築46年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 面積例 | 303.4㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。