物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
千葉県我孫子市若松の物件情報
| 物件名 | 千葉県我孫子市若松 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県我孫子市 若松 | ||
| 交通 | 常磐線 我孫子駅 徒歩18分 | ||
| 種別 | ビル | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1990年11月(築35年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 5戸 | ||
| 面積例 | 443.06㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 千葉県我孫子市若松 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県我孫子市 若松 | ||
| 交通 | 常磐線 我孫子駅 徒歩18分 | ||
| 種別 | ビル | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1990年11月(築35年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 5戸 | ||
| 面積例 | 443.06㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。