物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
神奈川県藤沢市長後の物件情報
| 物件名 | 神奈川県藤沢市長後 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 長後 | ||
| 交通 | 小田急江ノ島線 長後駅 徒歩6分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1972年9月(築53年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 面積例 | 262.2㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 神奈川県藤沢市長後 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 長後 | ||
| 交通 | 小田急江ノ島線 長後駅 徒歩6分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1972年9月(築53年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 面積例 | 262.2㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。