物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
埼玉県川口市新井宿の物件情報
| 物件名 | 埼玉県川口市新井宿 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 新井宿 | ||
| 交通 | 埼玉高速鉄道 新井宿駅 徒歩7分 | ||
| 種別 | ビル | 構造 | 鉄骨 |
| 築年月 | 1981年2月(築45年) | 階数 | 1階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 264.99㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 埼玉県川口市新井宿 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 新井宿 | ||
| 交通 | 埼玉高速鉄道 新井宿駅 徒歩7分 | ||
| 種別 | ビル | 構造 | 鉄骨 |
| 築年月 | 1981年2月(築45年) | 階数 | 1階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 264.99㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。