物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
千葉県いすみ市大原の物件情報
| 物件名 | 千葉県いすみ市大原 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県いすみ市 大原 | ||
| 交通 | 外房線 大原(千葉)駅 徒歩3分 | ||
| 種別 | ビル | 構造 | その他 / 軽量鉄骨造 |
| 築年月 | 1979年4月(築47年) | 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 480.18㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 千葉県いすみ市大原 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県いすみ市 大原 | ||
| 交通 | 外房線 大原(千葉)駅 徒歩3分 | ||
| 種別 | ビル | 構造 | その他 / 軽量鉄骨造 |
| 築年月 | 1979年4月(築47年) | 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 480.18㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。