物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
神奈川県厚木市飯山の物件情報
| 物件名 | 神奈川県厚木市飯山 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市 飯山 | ||
| 交通 | 小田急線 本厚木駅 飯山温泉入口 バス33分 バス停まで徒歩7分 | ||
| 種別 | その他 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1986年11月(築39年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 面積例 | 1142.38㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 神奈川県厚木市飯山 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市 飯山 | ||
| 交通 | 小田急線 本厚木駅 飯山温泉入口 バス33分 バス停まで徒歩7分 | ||
| 種別 | その他 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1986年11月(築39年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 面積例 | 1142.38㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。