物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
栃木県日光市土沢の物件情報
| 物件名 | 栃木県日光市土沢 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県日光市 土沢 | ||
| 交通 | 日光線 下野大沢駅 徒歩13分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1998年3月(築28年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 面積例 | 476.96㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 栃木県日光市土沢 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県日光市 土沢 | ||
| 交通 | 日光線 下野大沢駅 徒歩13分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1998年3月(築28年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 面積例 | 476.96㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。