Point
5.39%
価格・費用
| 価格 | 29,800,000円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | 5.39% | ||
物件概要
| 間取り | – | 築年月 | 2016年3月(築10年) |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 42.28㎡(登記簿) | 土地面積/坪 | 44.62㎡(公簿)/ 13.49坪 |
| 専有面積帯最小/最大(㎡) | 19.18 / 23.08 | 事務所戸数 / 総戸数 | – / 2戸 |
| 階数 | 2階建 | ||
| アクセス | 東武スカイツリーライン 鐘ヶ淵駅 徒歩6分 | ||
| 所在地 | 東京都墨田区 墨田5丁目 | ||
東京都墨田区墨田5丁目の設備・周辺施設
| 屋外設備 | |
|---|---|
| 設備 | |
| 駐車場 | |
| 特徴等 | |
| 周辺施設 |
お問い合わせ番号
2021061306
東京都墨田区墨田5丁目の費用・契約情報
| 価格 | 29,800,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 5.39% / 1,608,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | |||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ★駅6分!2016年築!全2戸満室稼働中! ★1K×1戸・1K+ロフト×1戸 専有面積:19.18-23.08平米 設備:東京電力・都市ガス・公営水道・本下水 ★第3種高度地区、防火・準防火地域、景観法、墨田区景観条例、新防火地域・日影規制有等 司法書士指定有・公簿売買・管理条件付・現況優先/現況引渡/付帯条件や別途料金が発生する場合もありますのでご確認ください。交通距離:建物入り口を起点とし、算出。 |
||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
東京都墨田区墨田5丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都墨田区墨田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区 墨田5丁目 | ||||
| 交通 | 東武スカイツリーライン 鐘ヶ淵駅 徒歩6分 | ||||
| 物件種別 | アパート | 構造 | 木造 | ||
| 募集種別 | アパート(一棟) | 築年月 | 2016年3月(築10年) | ||
| 管理形態 | 間取り | – | |||
| 建物面積 | 42.28㎡(登記簿) | 建物状況 | 全部賃貸 | ||
| 専有面積帯(最小、最大)(㎡) | 19.18 / 23.08 | 事務所戸数 / 総戸数 | – / 2戸 | ||
| 造成完了時期 | リフォーム | ||||
| 施工 | 建築許可番号 | ||||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 44.62㎡(公簿)/ 13.49坪 | |||
| 階数 | 2階建 | 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 接道 | |||
| 私道負担 |
|
地勢 | |||
| 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | |||
| その他制限事項 | |||||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
東京都墨田区墨田5丁目のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 2021061306 | 物件管理コード | 2127696620340000016346 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
東京都墨田区墨田5丁目の広告主情報
| 店舗名称 | ビーエフエステート株式会社 本店 | 事務所の所在地 | 東京都港区南青山5丁目4-35たつむら青山811 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-5778-9888 | 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第98601号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会,公益社団法人不動産保証協会,公正取引協議会加盟事業者 | ||
