Point
★渋谷・明治神宮前駅利用可能!渋谷区宇田川町!1DK 8階
価格・費用
| 価格 | 113,000,000円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | 2.65% | ||
| 管理費/修繕積立金 | 9,400円 / 5,230円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 1,106.8万円 / 坪 | ||
東京都渋谷区宇田川町の設備・周辺施設
| 屋外設備 | バルコニー7.92㎡ |
|---|---|
| 設備 | |
| 駐車場 | |
| 特徴等 | |
| 周辺施設 |
お問い合わせ番号
2025022402121
東京都渋谷区宇田川町の費用・契約情報
| 価格 | 113,000,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 2.65% / 3,000,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 9,400円 / 5,230円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ★渋谷・明治神宮前駅利用可能!渋谷区宇田川町! ★1DK 8階 オーナーチェンジ物件!2013年築 ★駐車場有※空き状況諸条件要確認 ★旭化成不動産レジデンスプロデュース分譲マンションシリーズ ★管理費9,400円 修繕積立金5,230円 ★現況優先/現況引渡/付帯条件等発生可能性有。/交通距離:建物出入り口を起点とし、算出。国土法による許可・事前届:要確認 R7.2.24時点の情報です。 ★管理人勤務形態:不明 |
||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
東京都渋谷区宇田川町の物件詳細
| 物件名 | 東京都渋谷区宇田川町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 宇田川町 | ||
| 交通 | 山手線 渋谷駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線 渋谷駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 徒歩13分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2013年10月(築12年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 |
総戸数 | 49戸 |
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 33.77㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー7.92㎡ | 所在階 / 階数 | 8階 / 地上13階地下2階建 |
| 向き | 建物状況 | 空 | |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | ||
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
東京都渋谷区宇田川町のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 2025022402121 | 物件管理コード | 2127696620340000033795 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
東京都渋谷区宇田川町の広告主情報
| 店舗名称 | ビーエフエステート株式会社 本店 | 事務所の所在地 | 東京都港区南青山5丁目4-35たつむら青山811 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-5778-9888 | 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第98601号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会,公益社団法人不動産保証協会,公正取引協議会加盟事業者 | ||
