Point
★蒔田駅歩1分!表面利回り約6.86%!高稼働中!
価格・費用
| 価格 | 134,900,000円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
物件概要
| 間取り | – | 築年月 | 1990年12月(築35年) |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 283.87㎡(登記簿) | 土地面積/坪 | 188.19㎡(公簿)/ 56.92坪 |
| 専有面積帯最小/最大(㎡) | 10 / 10 | 事務所戸数 / 総戸数 | 0戸 / 16戸 |
| 階数 | 3階建 | ||
| アクセス | 横浜市営ブルーライン 蒔田(神奈川)駅 徒歩1分 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区 共進町3丁目 | ||
神奈川県横浜市南区共進町3丁目の設備・周辺施設
| 屋外設備 | |
|---|---|
| 設備 | |
| 駐車場 | |
| 特徴等 | |
| 周辺施設 |
お問い合わせ番号
202506260000116
神奈川県横浜市南区共進町3丁目の費用・契約情報
| 価格 | 134,900,000円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ★蒔田駅歩1分!表面利回り約6.86%!高稼働中! ★S造3階建 全16戸 接道:北側約12.24M公道(幅員約3.0M) 設備:公営水道・公共下水・プロパンガス ★宅地 市街化区域 準防火地域 第4種高度地区 日影規制 景観法 現況優先/現況引渡/付帯条件や別途料金が発生する場合もありますのでご確認ください。/交通距離:建物出入り口を起点とし、算出。専有面積:不明 |
||
神奈川県横浜市南区共進町3丁目の物件詳細
| 物件名 | 神奈川県横浜市南区共進町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区 共進町3丁目 | ||||
| 交通 | 横浜市営ブルーライン 蒔田(神奈川)駅 徒歩1分 | ||||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨 | ||
| 募集種別 | マンション(一棟) | 築年月 | 1990年12月(築35年) | ||
| 管理形態 | 間取り | – | |||
| 建物面積 | 283.87㎡(登記簿) | 建物状況 | 賃貸中 | ||
| 専有面積帯(最小、最大)(㎡) | 10 / 10 | 事務所戸数 / 総戸数 | 0戸 / 16戸 | ||
| 造成完了時期 | リフォーム | ||||
| 施工 | 建築許可番号 | ||||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 188.19㎡(公簿)/ 56.92坪 | |||
| 階数 | 3階建 | 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 接道 | |||
| 私道負担 |
|
地勢 | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | |||
| その他制限事項 | |||||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
神奈川県横浜市南区共進町3丁目のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 202506260000116 | 物件管理コード | 2127696620340000035664 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
神奈川県横浜市南区共進町3丁目の広告主情報
| 店舗名称 | ビーエフエステート株式会社 本店 | 事務所の所在地 | 東京都港区南青山5丁目4-35たつむら青山811 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-5778-9888 | 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第98601号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会,公益社団法人不動産保証協会,公正取引協議会加盟事業者 | ||
